SM
استیلمال
⭐ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۷
📋 لیست قیمت و وزن پروفیل استنلس استیل
📞 ۰۲۱۶۶۸۰۷۰۰۴ · وزن بر اساس شاخه ۶ متری
📊 پروفیل استنلس استیل ۲۰۱
💰 قیمت کیلویی: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
| سایز | وزن | قیمت | سایز | وزن | قیمت | سایز | وزن | قیمت |
|---|
📊 پروفیل استنلس استیل ۳۰۴
💰 قیمت کیلویی: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
| سایز | وزن | قیمت | سایز | وزن | قیمت | سایز | وزن | قیمت |
|---|
📌 اطلاعات تکمیلی:
• نوع محصول: پروفیل استنلس استیل (مربع و مستطیل)
• واحد وزن: کیلوگرم بر شاخه (طول ۶ متر)
• کیفیت: درجه یک – مناسب برای صنایع مختلف
• تمامی محصولات دارای کیفیت عالی و گواهی آنالیز میباشند.
• قیمت هر شاخه = وزن (کیلوگرم) × قیمت کیلویی
• نوع محصول: پروفیل استنلس استیل (مربع و مستطیل)
• واحد وزن: کیلوگرم بر شاخه (طول ۶ متر)
• کیفیت: درجه یک – مناسب برای صنایع مختلف
• تمامی محصولات دارای کیفیت عالی و گواهی آنالیز میباشند.
• قیمت هر شاخه = وزن (کیلوگرم) × قیمت کیلویی
🏷️ لیست قیمت و وزن پروفیل استنلس استیل · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۸۰۷۰۰۴
🌐 steelmall.co
SM
استیلمال
⭐ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۸
📋 پروفیل آلومینیوم
آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
🔹 پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰
💰 قیمت کیلویی: ۷۵۵,۰۰۰ تومان
| سایز | حالت | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰×۳۰ | شاخه | ۱ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۲۰×۲۰ | شاخه | ۱ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۱۰۰×۴۰ | شاخه | ۱ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۴۰×۱۰۰ | شاخه | ۱.۸ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۴۰×۴۰ | شاخه | ۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۲۰×۴۰ | شاخه | ۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۴۰×۸۰ | شاخه | ۳ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۷۵۵,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
🔸 پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰
💰 قیمت کیلویی: ۹۱۰,۰۰۰ تومان
| سایز | حالت | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰×۴۰ | شاخه | ۱.۸ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۸۰×۸۰ | شاخه | ۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۱۰۰×۴۰ | شاخه | ۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۱۰۰×۱۰۰ | شاخه | ۲ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۶۰×۴۰ | شاخه | ۳ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
| ۲۰×۴۰ | شاخه | ۳ | کیلوگرم | ۱۴۰۵/۴/۸ | ۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۰% | 📈 |
📌 اطلاعات تکمیلی:
• نوع محصول: پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰
• حالت: شاخه (۶ متری)
• کیفیت: عالی – مناسب برای صنایع ساختمانی و خودروسازی
• قیمتها: به روز شده در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸
• تمامی قیمتها بر اساس کیلوگرم میباشد.
• نوع محصول: پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰
• حالت: شاخه (۶ متری)
• کیفیت: عالی – مناسب برای صنایع ساختمانی و خودروسازی
• قیمتها: به روز شده در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸
• تمامی قیمتها بر اساس کیلوگرم میباشد.
🏷️ پروفیل آلومینیوم · سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۸۰۷۰۰۴
🌐 steelmall.co
SM
استیلمال
⭐ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۸
📋 پروفیل مبلی
آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
| سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|
📌 اطلاعات تکمیلی:
• نوع محصول: پروفیل مبلی (پروفیل سبک)
• حالت: ۶ متری
• محل تحویل: کارخانه
• کیفیت: عالی – مناسب برای صنایع مبلمان و دکوراسیون
• قیمتها: به روز شده در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸
• تمامی قیمتها بر اساس کیلوگرم میباشد.
• نوع محصول: پروفیل مبلی (پروفیل سبک)
• حالت: ۶ متری
• محل تحویل: کارخانه
• کیفیت: عالی – مناسب برای صنایع مبلمان و دکوراسیون
• قیمتها: به روز شده در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸
• تمامی قیمتها بر اساس کیلوگرم میباشد.
🏷️ پروفیل مبلی · کیفیت عالی · سبک و مقاوم
📞 ۰۲۱۶۶۸۰۷۰۰۴
🌐 steelmall.co
SM
استیلمال
⭐ آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۸
📋 پروفیل
آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
🏭 پروفیل اصفهان
📅 آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰×۲۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۳۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۸۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰0 تومان | ۰.۰% |
| ۲۰×۲۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۳۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۵۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۵۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۷۰×۷۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۸۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۳۵×۱۳۵ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۵۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۳۵×۱۳۵ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰0 تومان | ۰.۰% |
🏭 پروفیل تهران
📅 آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰×۱۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۳,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۲۰×۲۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۲۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۳۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۲۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۵۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۵۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۶۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۸۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰۷ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰۸ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰۹ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۵۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۵۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۶۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۷۰×۷۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۸۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۸۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۲.۵ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۵۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۷۰×۷۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۸۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۳ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۴۰×۱۴۰ | ۳ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۶۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۷۰×۷۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۸۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۶۰×۸۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۴ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.0% |
| ۱۴۰×۱۴۰ | ۴ | ۱۲ متری | کیلوگرم | ۱۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۸۰ | ۳ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
🏭 پروفیل مازندران
📅 آخرین بروزرسانی: امروز (۱۴۰۵/۴/۸)
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| چارچوب فرانسه | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۲۰×۲۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۲۵×۲۵ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۲۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۳۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۲۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۴۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۵۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.০% |
| ۶۰×۶۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۳۰×۶۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۷۰×۷۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۸۰×۴۰ | ۲ | شاخه ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۹۰×۹۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۱۰۰×۴۰ | ۲ | ۶ متری | کیلوگرم | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | ۰.۰% |
🏭 پروفیل تهران
📅 آخرین بروزرسانی: روز های قبل (۱۴۰۵/۴/۲)
| سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰×۶۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۷۷,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
| ۵۰×۱۰۰ | ۴ | ۶ متری | کیلوگرم | ۷۷,۵۰۰ تومان | ۰.۰% |
🏷️ پروفیل · اصفهان – تهران – مازندران · کیفیت عالی
📞 ۰۲۱۶۶۸۰۷۰۰۴
🌐 steelmall.co
