
درخواست خرید و پیش فاکتور
تماس مستقیم02166395386 همراه09226639031
لیست قیمت ورق آلومینیوم 1050
قیمتها به تومان –
آلومینیوم 1050 نرم (O)
| ضخامت (میلیمتر) | سایز (متر) | قیمت هر کیلوگرم | قیمت هر ورق |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1×2 | 95,000 | 256,500 |
| 0.8 | 1×2 | 92,000 | 397,000 |
| 1.0 | 1×2 | 90,000 | 486,000 |
| 1.5 | 1×2 | 88,000 | 712,800 |
| 2.0 | 1×2 | 86,000 | 929,000 |
| 2.5 | 1×2 | 85,000 | 1,147,500 |
| 3.0 | 1×2 | 84,000 | 1,360,000 |
ورق 1050 نیمه سخت (H14)
| ضخامت (میلیمتر) | سایز (متر) | قیمت هر کیلوگرم | قیمت هر ورق |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1×2 | 92,000 | 497,000 |
| 1.5 | 1×2 | 90,000 | 729,000 |
| 2.0 | 1×2 | 88,000 | 951,000 |
| 2.5 | 1×2 | 87,000 | 1,175,000 |
| 3.0 | 1×2 | 86,000 | 1,393,000 |
| 4.0 | 1×2 | 85,000 | 1,836,000 |
| 5.0 | 1×2 | 84,000 | 2,268,000 |
1050 سخت (H18)
| ضخامت (میلیمتر) | سایز (متر) | قیمت هر کیلوگرم | قیمت هر ورق |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1×2 | 94,000 | 508,000 |
| 1.5 | 1×2 | 92,000 | 745,000 |
| 2.0 | 1×2 | 90,000 | 972,000 |
| 3.0 | 1×2 | 88,000 | 1,425,000 |
| 4.0 | 1×2 | 87,000 | 1,879,000 |
| 5.0 | 1×2 | 86,000 | 2,322,000 |
| 6.0 | 1×2 | 85,000 | 2,754,000 |
شیت (برش خورده)
| ضخامت (میلیمتر) | سایز (سانتیمتر) | قیمت هر کیلوگرم | قیمت هر شیت |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 100×200 | 98,000 | 265,000 |
| 0.8 | 100×200 | 95,000 | 410,000 |
| 1.0 | 100×200 | 93,000 | 502,000 |
| 1.5 | 100×200 | 91,000 | 737,000 |
| 2.0 | 100×200 | 89,000 | 961,000 |